09-12-2024
U16 B ASY ASY A Erkekler
09-12-2024
U16 A KLS A Kızlar
09-12-2024
U16 B AVR AVR B Erkekler
09-12-2024
U16 B ASY ASY B Erkekler
09-12-2024
U18 C AVR AVR A Erkekler
09-12-2024
U16 B ASY ASY I Erkekler
09-12-2024
U16 B ASY ASY I Erkekler
09-12-2024
U14 A FNL A Kızlar
Puan Durumları
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 6 | 6 | 0 | 497 | 347 | 1,43 | 12 |
2 | UNSPED | 6 | 5 | 1 | 485 | 358 | 1,35 | 11 |
3 | CSK | 6 | 3 | 3 | 401 | 394 | 1,01 | 9 |
4 | İTÜ | 6 | 3 | 3 | 427 | 463 | 0,92 | 9 |
5 | ELİT ATLETİK | 6 | 2 | 4 | 388 | 425 | 0,91 | 8 |
6 | KURTULUŞ | 6 | 2 | 4 | 384 | 405 | 0,94 | 8 |
7 | YILDIRIMSPOR | 6 | 0 | 6 | 288 | 478 | 0,60 | 6 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TİTAN AKADEMİ | 5 | 5 | 0 | 364 | 317 | 1,14 | 10 |
2 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 5 | 4 | 1 | 327 | 261 | 1,25 | 9 |
3 | İSTANBUL VARDAR | 5 | 3 | 2 | 360 | 319 | 1,12 | 8 |
4 | GİRİŞİM | 5 | 2 | 3 | 333 | 318 | 1,04 | 7 |
5 | DEV ANADOLU YILDIZLARI S.K. | 5 | 1 | 4 | 307 | 366 | 0,83 | 6 |
6 | ATAKENT ATLETİK | 5 | 0 | 5 | 262 | 372 | 0,70 | 5 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŞİŞLİ | 5 | 5 | 0 | 427 | 318 | 1,34 | 10 |
2 | YUGOS BASKET | 5 | 4 | 1 | 358 | 280 | 1,27 | 9 |
3 | ÇATALCA BELEDİYE | 5 | 3 | 2 | 404 | 359 | 1,12 | 8 |
4 | İSTANBUL ALFA SK | 5 | 2 | 3 | 304 | 305 | 0,99 | 7 |
5 | ŞİŞLİ KURTULUŞ LİSESİ | 5 | 1 | 4 | 272 | 344 | 0,79 | 5 |
6 | KURTKÖY AKADEMİ | 5 | 0 | 5 | 205 | 364 | 0,56 | 4 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 5 | 5 | 0 | 396 | 279 | 1,41 | 10 |
2 | SUADİYE BASKETBOL | 5 | 4 | 1 | 333 | 264 | 1,26 | 9 |
3 | KADIKÖY BASKETBOL | 5 | 3 | 2 | 279 | 258 | 1,08 | 7 |
4 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 5 | 2 | 3 | 337 | 352 | 0,95 | 7 |
5 | ROTARY 100. YIL AND L. | 5 | 1 | 4 | 327 | 347 | 0,94 | 6 |
6 | BOĞAZİÇİ | 5 | 0 | 5 | 296 | 468 | 0,63 | 5 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | ŞİŞLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | SUADİYE BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TİTAN AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | UNSPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | YUGOS BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | KADIKÖY BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | İSTANBUL VARDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELİT ATLETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | ŞİŞLİ KURTULUŞ LİSESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | ATAKENT ATLETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | BOĞAZİÇİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | YILDIRIMSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | GİRİŞİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | ÇATALCA BELEDİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV ANADOLU YILDIZLARI S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | ROTARY 100. YIL AND L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | KURTULUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | KURTKÖY AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | İSTANBUL ALFA SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | İTÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LİMA | 4 | 4 | 0 | 284 | 227 | 1,25 | 8 |
2 | UNSPED | 4 | 4 | 0 | 291 | 176 | 1,65 | 8 |
3 | CSK | 4 | 3 | 1 | 295 | 228 | 1,29 | 7 |
4 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 4 | 2 | 2 | 235 | 215 | 1,09 | 6 |
5 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 4 | 2 | 2 | 252 | 171 | 1,47 | 6 |
6 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 3 | 2 | 1 | 210 | 170 | 1,23 | 5 |
7 | MAVİLER SK | 4 | 1 | 3 | 205 | 265 | 0,77 | 5 |
8 | AVRUPA KARŞIYAKA | 4 | 1 | 3 | 206 | 293 | 0,70 | 5 |
9 | İST. PANTERLERİ | 4 | 0 | 4 | 123 | 283 | 0,43 | 4 |
10 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 3 | 0 | 3 | 142 | 215 | 0,66 | 3 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DİNAMO | 3 | 2 | 1 | 211 | 143 | 1,47 | 5 |
2 | TAKIM YILDIZLARI | 2 | 2 | 0 | 145 | 120 | 1,20 | 4 |
3 | CAAN S.K. | 2 | 2 | 0 | 133 | 104 | 1,27 | 4 |
4 | ÇATALCA BELEDİYE | 2 | 1 | 1 | 124 | 106 | 1,16 | 3 |
5 | ATLETİK BAHÇEŞEHİR | 2 | 1 | 1 | 124 | 111 | 1,11 | 3 |
6 | TEŞVİKİYE | 2 | 1 | 1 | 129 | 154 | 0,83 | 3 |
7 | KARTAL YILDIZLARI | 2 | 0 | 2 | 103 | 161 | 0,63 | 2 |
8 | DEV ANADOLU YILDIZLARI S.K. | 1 | 0 | 1 | 51 | 57 | 0,89 | 1 |
9 | BOĞAZİÇİ SK | 1 | 0 | 1 | 54 | 77 | 0,70 | 1 |
10 | HAZNEDAR DORUK | 1 | 0 | 1 | 30 | 71 | 0,42 | 1 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İTO | 5 | 5 | 0 | 409 | 319 | 1,28 | 10 |
2 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 5 | 3 | 2 | 381 | 338 | 1,12 | 8 |
3 | HIGH TOUCH | 5 | 3 | 2 | 358 | 328 | 1,09 | 8 |
4 | ALLSTARS İSTANBUL | 5 | 3 | 2 | 359 | 372 | 0,96 | 8 |
5 | DUDULLU OSB A | 5 | 1 | 4 | 315 | 387 | 0,81 | 6 |
6 | TİTAN AKADEMİ A | 5 | 0 | 5 | 303 | 381 | 0,79 | 5 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŞİKTAŞ | 5 | 4 | 1 | 354 | 336 | 1,05 | 9 |
2 | İSTANBUL VARDAR A | 5 | 3 | 2 | 420 | 367 | 1,14 | 8 |
3 | TED | 5 | 3 | 2 | 368 | 324 | 1,13 | 8 |
4 | FENERBAHÇE | 5 | 3 | 2 | 347 | 311 | 1,11 | 8 |
5 | AKADEMİ İSTANBUL | 5 | 2 | 3 | 306 | 361 | 0,84 | 7 |
6 | DARÜŞŞAFAKA | 5 | 0 | 5 | 295 | 391 | 0,75 | 5 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANADOLU EFES | 5 | 5 | 0 | 377 | 314 | 1,20 | 10 |
2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 5 | 4 | 1 | 379 | 305 | 1,24 | 9 |
3 | İBB A | 5 | 3 | 2 | 371 | 324 | 1,14 | 8 |
4 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 5 | 2 | 3 | 344 | 315 | 1,09 | 7 |
5 | BEST A | 5 | 1 | 4 | 259 | 369 | 0,70 | 6 |
6 | ADA YILDIZLARI | 5 | 0 | 5 | 293 | 396 | 0,73 | 5 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEŞVİKİYE A | 5 | 5 | 0 | 412 | 266 | 1,54 | 10 |
2 | SUADİYE BASKETBOL A | 5 | 4 | 1 | 368 | 266 | 1,38 | 9 |
3 | GALATASARAY | 5 | 3 | 2 | 328 | 316 | 1,03 | 8 |
4 | İSTANBUL VARDAR B | 5 | 2 | 3 | 272 | 332 | 0,81 | 7 |
5 | CAAN S.K. A | 5 | 1 | 4 | 316 | 365 | 0,86 | 6 |
6 | SUADİYE BASKETBOL B | 5 | 0 | 5 | 209 | 360 | 0,58 | 5 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUADİYE BASKETBOL A | 2 | 1 | 1 | 137 | 116 | 1,18 | 3 |
2 | İTO | 1 | 1 | 0 | 82 | 76 | 1,07 | 2 |
3 | İBB A | 2 | 0 | 2 | 128 | 157 | 0,81 | 2 |
4 | İSTANBUL VARDAR A | 1 | 1 | 0 | 64 | 62 | 1,03 | 2 |
5 | ANADOLU EFES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 2 | 1 | 1 | 112 | 125 | 0,89 | 3 |
2 | TEŞVİKİYE A | 2 | 1 | 1 | 117 | 111 | 1,05 | 3 |
3 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 1 | 1 | 0 | 74 | 60 | 1,23 | 2 |
4 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 77 | 69 | 1,11 | 2 |
5 | BEŞİKTAŞ | 1 | 0 | 1 | 69 | 77 | 0,89 | 1 |
6 | TED | 1 | 0 | 1 | 59 | 66 | 0,89 | 1 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST A | 2 | 2 | 0 | 141 | 136 | 1,03 | 4 |
2 | HIGH TOUCH | 1 | 1 | 0 | 72 | 56 | 1,28 | 2 |
3 | SUADİYE BASETBOL B | 2 | 0 | 2 | 116 | 134 | 0,86 | 2 |
4 | İSTANBUL VARDAR B | 1 | 1 | 0 | 70 | 68 | 1,02 | 2 |
5 | DUDULLU OSB A | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | 0,96 | 1 |
6 | DARÜŞŞAFAKA | 1 | 0 | 1 | 68 | 70 | 0,97 | 1 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAAN S.K. A | 2 | 2 | 0 | 159 | 116 | 1,37 | 4 |
2 | ALLSTARS İSTANBUL A | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 | 1,03 | 2 |
3 | ADA YILDIZLARI | 2 | 0 | 2 | 116 | 137 | 0,84 | 2 |
4 | CEDİ OSMAN BASKETBOL A | 1 | 1 | 0 | 73 | 50 | 1,46 | 2 |
5 | AKADEMİ İSTANBUL | 1 | 0 | 1 | 61 | 85 | 0,71 | 1 |
6 | TİTAN AKADEMİ A | 1 | 0 | 1 | 50 | 73 | 0,68 | 1 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMLAK KONUT | 5 | 5 | 0 | 339 | 237 | 1,43 | 10 |
2 | AÇI OKULLARI | 5 | 5 | 0 | 379 | 292 | 1,29 | 10 |
3 | AVCILAR DEMİRORDU | 5 | 3 | 2 | 235 | 199 | 1,18 | 8 |
4 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI SK | 5 | 2 | 3 | 287 | 297 | 0,96 | 7 |
5 | UNSPED | 5 | 2 | 3 | 304 | 316 | 0,96 | 7 |
6 | GENÇ NESİL İSTANBUL | 5 | 2 | 3 | 260 | 280 | 0,92 | 6 |
7 | AYKA YETENEK S.K. | 5 | 1 | 4 | 248 | 323 | 0,76 | 5 |
8 | MVP ETİLER | 5 | 0 | 5 | 222 | 330 | 0,67 | 5 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İBB B | 3 | 3 | 0 | 226 | 119 | 1,89 | 6 |
2 | SİLİVRİ BASKET S.K. | 4 | 2 | 2 | 213 | 226 | 0,94 | 6 |
3 | İTÜ | 3 | 2 | 1 | 214 | 196 | 1,09 | 5 |
4 | MAVİLER SK | 3 | 2 | 1 | 202 | 158 | 1,27 | 5 |
5 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 4 | 1 | 3 | 235 | 211 | 1,11 | 5 |
6 | ATLETİK BAHÇEŞEHİR | 3 | 0 | 3 | 110 | 290 | 0,37 | 3 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHÇELİEVLER OPTİMUM | 4 | 3 | 1 | 197 | 175 | 1,12 | 7 |
2 | BEYKENT BASKETBOL | 4 | 3 | 1 | 256 | 221 | 1,15 | 7 |
3 | İSTBOL | 4 | 2 | 2 | 238 | 206 | 1,15 | 6 |
4 | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | 2 | 2 | 0 | 164 | 91 | 1,80 | 4 |
5 | BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ | 3 | 1 | 2 | 126 | 133 | 0,94 | 4 |
6 | ESENLER EROK | 3 | 0 | 3 | 116 | 231 | 0,50 | 3 |
7 | İSTANBULSPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0,00 | 0 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL EFENDİLERİ | 5 | 5 | 0 | 298 | 194 | 1,53 | 10 |
2 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK | 5 | 4 | 1 | 345 | 248 | 1,39 | 9 |
3 | PERTEVNİYAL | 5 | 4 | 1 | 361 | 218 | 1,65 | 9 |
4 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 4 | 2 | 2 | 224 | 200 | 1,12 | 6 |
5 | FLORYA ELİT | 5 | 1 | 4 | 261 | 314 | 0,83 | 6 |
6 | BAHÇEŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 4 | 140 | 299 | 0,46 | 5 |
7 | İST. PANTERLERİ | 5 | 0 | 5 | 169 | 325 | 0,52 | 5 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRUPA KARŞIYAKA | 4 | 4 | 0 | 245 | 181 | 1,35 | 8 |
2 | CEDİ OSMAN BASKETBOL B | 5 | 3 | 2 | 390 | 284 | 1,37 | 8 |
3 | MİMAR SİNAN KOLEJİ | 5 | 3 | 2 | 277 | 221 | 1,25 | 8 |
4 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 4 | 3 | 1 | 248 | 189 | 1,31 | 7 |
5 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 4 | 2 | 2 | 276 | 245 | 1,12 | 6 |
6 | BEST B | 5 | 1 | 4 | 183 | 312 | 0,58 | 6 |
7 | İTÜ B | 5 | 0 | 5 | 161 | 348 | 0,46 | 5 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 4 | 3 | 1 | 232 | 197 | 1,17 | 7 |
2 | DEV ATAŞEHİR | 3 | 3 | 0 | 184 | 154 | 1,19 | 6 |
3 | USA BASK. S.K. | 3 | 2 | 1 | 179 | 138 | 1,29 | 5 |
4 | TİTAN AKADEMİ B | 2 | 2 | 0 | 143 | 105 | 1,36 | 4 |
5 | BESRA İSTANBUL | 3 | 1 | 2 | 222 | 218 | 1,01 | 4 |
6 | M. E. MARMARA AKD. | 4 | 0 | 4 | 182 | 238 | 0,76 | 4 |
7 | SUADİYE | 3 | 0 | 3 | 143 | 235 | 0,60 | 3 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBULLS | 3 | 3 | 0 | 211 | 195 | 1,08 | 6 |
2 | ATLETİK SPORTİF İSTANBUL | 3 | 2 | 1 | 204 | 170 | 1,20 | 5 |
3 | TAN SPOR | 2 | 2 | 0 | 131 | 93 | 1,40 | 4 |
4 | İSTANBUL ALFA SK | 3 | 1 | 2 | 154 | 175 | 0,88 | 4 |
5 | FESA B | 2 | 1 | 1 | 121 | 89 | 1,35 | 3 |
6 | ADA YILDIZLARI B | 3 | 0 | 3 | 148 | 212 | 0,69 | 3 |
7 | HIGH TOUCH B | 2 | 0 | 2 | 100 | 135 | 0,74 | 2 |
# | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAAN S.K. B | 3 | 3 | 0 | 215 | 135 | 1,59 | 6 |
2 | KARŞIYAKA DOĞAN | 3 | 2 | 1 | 143 | 143 | 1,00 | 5 |
3 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | 2 | 2 | 0 | 147 | 94 | 1,56 | 4 |
4 | BEYKOZ BG SPOR | 2 | 0 | 2 | 89 | 114 | 0,78 | 2 |
5 | KADIKÖY İSTANBUL SK | 2 | 0 | 2 | 99 | 153 | 0,64 | 2 |
6 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | 2 | 0 | 2 | 87 | 141 | 0,61 | 2 |
# | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LİMA | 3 | 3 | 0 | 200 | 119 | 1,68 | 6 |
2 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 3 | 2 | 1 | 152 | 158 | 0,96 | 5 |
3 | ALLSTARS İSTANBUL B | 3 | 1 | 2 | 146 | 169 | 0,86 | 4 |
4 | DUDULLU OSB B | 3 | 1 | 2 | 158 | 202 | 0,78 | 4 |
5 | ANKA ANADOLU | 2 | 1 | 1 | 143 | 117 | 1,22 | 3 |
6 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 2 | 0 | 2 | 105 | 139 | 0,75 | 2 |
# | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVP | 3 | 3 | 0 | 174 | 147 | 1,18 | 6 |
2 | AKADEMİ İSTANBUL | 3 | 2 | 1 | 132 | 137 | 0,96 | 5 |
3 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 3 | 1 | 2 | 142 | 176 | 0,80 | 4 |
4 | FESA A | 1 | 1 | 0 | 85 | 44 | 1,93 | 2 |
5 | ARMADA | 2 | 0 | 2 | 109 | 121 | 0,90 | 2 |
6 | MAVİ BİRLİK | 2 | 0 | 2 | 89 | 106 | 0,83 | 2 |
# | AVR A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SİGORTAM NET BASK. AKD. | 5 | 4 | 1 | 244 | 188 | 1,29 | 9 |
2 | ŞİŞLİ | 4 | 3 | 1 | 231 | 193 | 1,19 | 7 |
3 | HAZNEDAR DORUK | 5 | 2 | 3 | 254 | 306 | 0,83 | 7 |
4 | AVRUPA KARŞIYAKA B | 4 | 3 | 1 | 208 | 168 | 1,23 | 7 |
5 | OLİMPİK YILDIZLAR S.K. B | 4 | 2 | 2 | 248 | 208 | 1,19 | 6 |
6 | ULUS SPOR AKD. S.K. | 4 | 2 | 2 | 196 | 143 | 1,37 | 6 |
7 | AVCILAR DEMİRORDU B | 3 | 2 | 1 | 141 | 137 | 1,02 | 5 |
8 | MEGABASKET | 4 | 0 | 4 | 130 | 231 | 0,56 | 4 |
9 | ELİT ATLETİK | 3 | 0 | 3 | 120 | 198 | 0,60 | 3 |
# | AVR B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL UTKU | 4 | 4 | 0 | 226 | 147 | 1,53 | 8 |
2 | FATİH KARAGÜMRÜK | 4 | 3 | 1 | 257 | 235 | 1,09 | 7 |
3 | AVCILAR TANYILDIZI | 3 | 3 | 0 | 207 | 127 | 1,62 | 6 |
4 | DEV ADAMLAR | 3 | 2 | 1 | 169 | 124 | 1,36 | 5 |
5 | TEŞVİKİYE B | 3 | 1 | 2 | 162 | 182 | 0,89 | 4 |
6 | BAKIRKÖY GELİŞİM SK | 4 | 0 | 4 | 154 | 264 | 0,58 | 4 |
7 | ASLAN SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 142 | 163 | 0,87 | 4 |
8 | KURTULUŞ | 2 | 0 | 2 | 77 | 131 | 0,58 | 2 |
9 | BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ B | 2 | 0 | 2 | 83 | 104 | 0,79 | 2 |
# | AVR C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 4 | 3 | 1 | 237 | 165 | 1,43 | 7 |
2 | PETNA S.K. | 3 | 3 | 0 | 220 | 109 | 2,01 | 6 |
3 | DOSTLUKSPOR | 3 | 2 | 1 | 164 | 149 | 1,10 | 5 |
4 | SİLİVRİ BASKET S.K. | 2 | 2 | 0 | 100 | 52 | 1,92 | 4 |
5 | AYKA YETENEK S.K. B | 3 | 1 | 2 | 106 | 149 | 0,71 | 4 |
6 | BİZ BASKETBOL | 2 | 1 | 1 | 116 | 98 | 1,18 | 3 |
7 | ROTARY 100. YIL AND L. B | 3 | 0 | 3 | 81 | 178 | 0,45 | 3 |
8 | FLY İSTANBUL S.K. | 3 | 0 | 3 | 101 | 214 | 0,47 | 3 |
9 | OLİMPİK YILDIZLAR S.K. | 1 | 0 | 1 | 60 | 71 | 0,84 | 1 |
# | AVR D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŞYILDIZ | 4 | 4 | 0 | 249 | 163 | 1,52 | 8 |
2 | ESENLER YAVUZ SELİM S.K. | 3 | 3 | 0 | 182 | 148 | 1,22 | 6 |
3 | MAVİLER SK B | 4 | 2 | 2 | 198 | 205 | 0,96 | 6 |
4 | SPOR FABRİKASI | 3 | 2 | 1 | 177 | 160 | 1,10 | 5 |
5 | ROTARY 100. YIL AND L. A | 3 | 1 | 2 | 131 | 132 | 0,99 | 4 |
6 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK B | 3 | 1 | 2 | 138 | 150 | 0,92 | 4 |
7 | ALTINELLER | 3 | 0 | 3 | 166 | 210 | 0,79 | 3 |
8 | HAZNEDAR DORUK B | 3 | 0 | 3 | 111 | 184 | 0,60 | 3 |
# | ASY A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAAN GÖZTEPE | 3 | 2 | 1 | 179 | 162 | 1,10 | 5 |
2 | ÜSKÜDAR BASKETBOL | 2 | 2 | 0 | 145 | 67 | 2,16 | 4 |
3 | 11 ARTHLETIC S.K. | 2 | 2 | 0 | 154 | 91 | 1,69 | 4 |
4 | BEYLERBEYİ | 2 | 2 | 0 | 110 | 97 | 1,13 | 4 |
5 | ANKA ANADOLU B | 3 | 1 | 2 | 149 | 176 | 0,84 | 4 |
6 | İSTANBUL KARŞIYAKA | 2 | 1 | 1 | 98 | 98 | 1,00 | 3 |
7 | ÇENGEL AKD. S.K. | 3 | 0 | 3 | 134 | 194 | 0,69 | 3 |
8 | FEN SPOR | 2 | 1 | 1 | 96 | 87 | 1,10 | 3 |
9 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ B | 3 | 0 | 3 | 115 | 208 | 0,55 | 3 |
# | ASY B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESRA İSTANBUL B | 4 | 4 | 0 | 285 | 223 | 1,27 | 8 |
2 | BOĞAZİÇİ SK | 4 | 2 | 2 | 202 | 214 | 0,94 | 6 |
3 | GENÇ PAŞABAHÇE | 3 | 2 | 1 | 154 | 126 | 1,22 | 5 |
4 | STAR AKADEMİSİ S.K. | 3 | 1 | 2 | 179 | 162 | 1,10 | 4 |
5 | UFUKCAN AYDIN BASK. | 2 | 2 | 0 | 149 | 57 | 2,61 | 4 |
6 | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 2 | 1 | 1 | 87 | 88 | 0,98 | 3 |
7 | ANATOLYA TURKUAZ | 3 | 0 | 3 | 125 | 222 | 0,56 | 3 |
8 | KÜÇÜKYALI GELİŞİM | 3 | 0 | 3 | 103 | 192 | 0,53 | 3 |
# | ASY C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DİNAMO | 2 | 2 | 0 | 141 | 67 | 2,10 | 4 |
2 | ÇENGELKÖY BASKETBOL | 2 | 2 | 0 | 137 | 72 | 1,90 | 4 |
3 | TAKIM YILDIZLARI | 2 | 2 | 0 | 111 | 88 | 1,26 | 4 |
4 | MUDA AKADEMİ S.K. | 2 | 1 | 1 | 84 | 102 | 0,82 | 3 |
5 | ANADOLU MARMARA SK | 3 | 0 | 3 | 120 | 168 | 0,71 | 3 |
6 | ASYA KARTALLARI | 1 | 1 | 0 | 87 | 29 | 3,00 | 2 |
7 | KADIKÖY İSTANBUL B | 2 | 0 | 2 | 62 | 160 | 0,38 | 2 |
8 | ANKA BASKETBOL AKD. | 2 | 0 | 2 | 85 | 141 | 0,60 | 2 |
# | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE A | 5 | 5 | 0 | 422 | 184 | 2,29 | 10 |
2 | İBB A | 5 | 4 | 1 | 336 | 219 | 1,53 | 9 |
3 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 5 | 3 | 2 | 311 | 279 | 1,11 | 8 |
4 | AKADEMİ İSTANBUL A | 5 | 2 | 3 | 276 | 276 | 1,00 | 7 |
5 | TİTAN AKADEMİ A | 5 | 1 | 4 | 200 | 364 | 0,54 | 6 |
6 | ADA YILDIZLARI | 5 | 0 | 5 | 162 | 385 | 0,42 | 5 |
# | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANADOLU EFES A | 5 | 5 | 0 | 423 | 182 | 2,32 | 10 |
2 | ANADOLU EFES B | 5 | 4 | 1 | 322 | 274 | 1,17 | 9 |
3 | TED | 5 | 3 | 2 | 318 | 309 | 1,02 | 8 |
4 | ALLSTARS İSTANBUL A | 5 | 2 | 3 | 281 | 360 | 0,78 | 7 |
