13-11-2026
U18 A FNL A Erkekler
13-11-2026
U16 A FNL A Erkekler
13-11-2026
U18 B A Kızlar
13-11-2026
U16 A A Kızlar
13-11-2026
U16 C ASYA ASYA 3. Erkekler
13-11-2026
U14 C ASYA ASYA 3. Erkekler
12-11-2026
U18 A A Kızlar
12-11-2026
U14 A A Kızlar
Puan Durumları
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS BASKETBOL | 8 | 6 | 2 | 535 | 463 | 1,15 | 14 |
| 2 | FLORYA ELİT | 7 | 6 | 1 | 591 | 454 | 1,30 | 13 |
| 3 | ULU SPOR AKADEMİ | 7 | 6 | 1 | 467 | 391 | 1,19 | 13 |
| 4 | SUADİYE BASKETBOL | 6 | 6 | 0 | 535 | 341 | 1,56 | 12 |
| 5 | CSK | 7 | 5 | 2 | 494 | 481 | 1,02 | 12 |
| 6 | UFUKCAN AYDIN | 7 | 4 | 3 | 559 | 485 | 1,15 | 11 |
| 7 | ŞİŞLİ | 7 | 4 | 3 | 453 | 410 | 1,10 | 11 |
| 8 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 8 | 2 | 6 | 627 | 722 | 0,86 | 10 |
| 9 | ARMADA | 7 | 2 | 5 | 388 | 486 | 0,79 | 9 |
| 10 | ATLETİK SPORTİF | 6 | 2 | 4 | 350 | 441 | 0,79 | 8 |
| 11 | AKADEMİ MARMARA S.K | 7 | 1 | 6 | 447 | 467 | 0,95 | 8 |
| 12 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 7 | 1 | 6 | 360 | 548 | 0,65 | 7 |
| 13 | BEYLERBEYİ | 6 | 0 | 6 | 367 | 484 | 0,75 | 6 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 7 | 7 | 0 | 590 | 410 | 1,43 | 14 |
| 2 | UNSPED | 6 | 5 | 1 | 477 | 419 | 1,13 | 11 |
| 3 | YSK YILDIRIM S.K. | 6 | 5 | 1 | 460 | 408 | 1,12 | 11 |
| 4 | YENİ KADIKÖYSPOR | 7 | 4 | 3 | 492 | 466 | 1,05 | 11 |
| 5 | YUGOS BASKET | 6 | 4 | 2 | 444 | 410 | 1,08 | 10 |
| 6 | LİMA | 6 | 4 | 2 | 398 | 388 | 1,02 | 10 |
| 7 | İSTANBUL ALFA SK | 6 | 3 | 3 | 443 | 440 | 1,00 | 9 |
| 8 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 7 | 2 | 5 | 519 | 515 | 1,00 | 9 |
| 9 | ASYA KARTALLARI | 7 | 1 | 6 | 481 | 580 | 0,82 | 8 |
| 10 | TED | 6 | 1 | 5 | 419 | 502 | 0,83 | 7 |
| 11 | ANADOLU MARMARA SK | 6 | 1 | 5 | 351 | 486 | 0,72 | 7 |
| 12 | KURTULUŞ | 6 | 1 | 5 | 449 | 499 | 0,89 | 7 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU MARMARA SK | 3 | 3 | 0 | 281 | 134 | 2,09 | 6 |
| 2 | ADA YILDIZLARI | 3 | 3 | 0 | 157 | 85 | 1,84 | 6 |
| 3 | UFUKCAN AYDIN | 3 | 3 | 0 | 230 | 174 | 1,32 | 6 |
| 4 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ A | 3 | 1 | 2 | 193 | 220 | 0,87 | 4 |
| 5 | BASKETBOL AKADEMİ S.K. | 2 | 2 | 0 | 141 | 105 | 1,34 | 4 |
| 6 | ŞİŞLİ | 2 | 1 | 1 | 157 | 116 | 1,35 | 3 |
| 7 | BAYRAKTAR PENDİK | 3 | 0 | 3 | 131 | 303 | 0,43 | 3 |
| 8 | IRMAK OKULLARI S.K. | 2 | 1 | 1 | 144 | 121 | 1,19 | 3 |
| 9 | TED | 1 | 1 | 0 | 122 | 44 | 2,77 | 2 |
| 10 | CSK B | 2 | 0 | 2 | 88 | 144 | 0,61 | 2 |
| 11 | AVCILAR YANKI | 2 | 0 | 2 | 78 | 135 | 0,57 | 2 |
| 12 | GÜNGÖREN DORUK | 3 | 0 | 3 | 104 | 215 | 0,48 | 2 |
| 13 | DOSTLUKSPOR | 1 | 0 | 1 | 50 | 80 | 0,62 | 1 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK A | 2 | 2 | 0 | 189 | 78 | 2,42 | 4 |
| 2 | SUADİYE BASKETBOL | 2 | 2 | 0 | 144 | 109 | 1,32 | 4 |
| 3 | LİMA | 2 | 1 | 1 | 142 | 124 | 1,14 | 3 |
| 4 | ULU SPOR AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 111 | 40 | 2,77 | 2 |
| 5 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 2 | 0 | 2 | 80 | 219 | 0,36 | 2 |
| 6 | KURTULUŞ | 1 | 1 | 0 | 104 | 69 | 1,50 | 2 |
| 7 | BEYLİKDÜZÜ ATA S.K | 1 | 1 | 0 | 71 | 56 | 1,26 | 2 |
| 8 | İSTANBUL KARŞIYAKA | 1 | 0 | 1 | 56 | 71 | 0,78 | 1 |
| 9 | MAVİLER SK | 1 | 0 | 1 | 49 | 66 | 0,74 | 1 |
| 10 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ B | 1 | 0 | 1 | 69 | 104 | 0,66 | 1 |
| 11 | AVCILAR DEMİRORDU | 1 | 0 | 1 | 46 | 82 | 0,56 | 1 |
| 12 | UNSPED | 1 | 0 | 1 | 38 | 81 | 0,46 | 1 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARÜŞŞAFAKA | 4 | 4 | 0 | 285 | 214 | 1,33 | 8 |
| 2 | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 320 | 256 | 1,25 | 7 |
| 3 | TED | 4 | 2 | 2 | 266 | 298 | 0,89 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 4 | 1 | 3 | 252 | 260 | 0,96 | 5 |
| 5 | İSTANBUL VARDAR A | 4 | 0 | 4 | 255 | 350 | 0,72 | 4 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU EFES A | 4 | 4 | 0 | 425 | 166 | 2,56 | 8 |
| 2 | İBB B | 4 | 3 | 1 | 287 | 204 | 1,40 | 7 |
| 3 | İBB A | 4 | 2 | 2 | 196 | 306 | 0,64 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 4 | 1 | 3 | 231 | 297 | 0,77 | 5 |
| 5 | İSTANBUL VARDAR B | 4 | 0 | 4 | 163 | 329 | 0,49 | 4 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTO | 4 | 3 | 1 | 264 | 264 | 1,00 | 7 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 250 | 231 | 1,08 | 7 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 4 | 2 | 2 | 282 | 264 | 1,06 | 6 |
| 4 | TEŞVİKİYE | 4 | 2 | 2 | 236 | 232 | 1,01 | 6 |
| 5 | NOVA BASKET | 4 | 0 | 4 | 214 | 255 | 0,83 | 4 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE | 4 | 4 | 0 | 326 | 196 | 1,66 | 8 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 4 | 3 | 1 | 372 | 217 | 1,71 | 7 |
| 3 | ANADOLU EFES B | 4 | 2 | 2 | 272 | 287 | 0,94 | 6 |
| 4 | ALLSTARS İSTANBUL | 4 | 1 | 3 | 212 | 320 | 0,66 | 5 |
| 5 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 4 | 0 | 4 | 247 | 409 | 0,60 | 4 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE | 5 | 5 | 0 | 374 | 266 | 1,40 | 10 |
| 2 | ANADOLU EFES A | 4 | 4 | 0 | 358 | 237 | 1,51 | 8 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 6 | 2 | 4 | 441 | 422 | 1,04 | 8 |
| 4 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 5 | 2 | 2 | 289 | 316 | 0,91 | 7 |
| 5 | GALATASARAY | 4 | 2 | 2 | 259 | 256 | 1,01 | 6 |
| 6 | TEŞVİKİYE | 4 | 2 | 2 | 257 | 335 | 0,76 | 6 |
| 7 | BEŞİKTAŞ | 4 | 2 | 1 | 260 | 254 | 1,02 | 6 |
| 8 | İBB B | 4 | 1 | 3 | 241 | 292 | 0,82 | 5 |
| 9 | DARÜŞŞAFAKA | 4 | 1 | 3 | 245 | 272 | 0,90 | 5 |
| 10 | İTO | 4 | 0 | 4 | 237 | 311 | 0,76 | 4 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 4 | 2 | 2 | 259 | 237 | 1,09 | 6 |
| 2 | ANADOLU EFES B | 3 | 3 | 0 | 290 | 157 | 1,84 | 6 |
| 3 | NOVA BASKET A | 3 | 2 | 1 | 207 | 172 | 1,20 | 5 |
| 4 | TED | 2 | 2 | 0 | 154 | 135 | 1,14 | 4 |
| 5 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 2 | 2 | 0 | 119 | 107 | 1,11 | 4 |
| 6 | İSTANBUL VARDAR A | 3 | 1 | 2 | 182 | 218 | 0,83 | 4 |
| 7 | ALLSTARS İSTANBUL | 2 | 1 | 1 | 107 | 102 | 1,04 | 3 |
| 8 | İSTANBUL VARDAR B | 3 | 0 | 3 | 123 | 229 | 0,53 | 3 |
| 9 | İBB A | 3 | 0 | 3 | 182 | 261 | 0,69 | 3 |
| 10 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 69 | 74 | 0,93 | 1 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV ATAŞEHİR A | 2 | 2 | 0 | 151 | 109 | 1,38 | 4 |
| 2 | BAKIRKÖY KARTALTEPE S. K. | 2 | 2 | 0 | 116 | 71 | 1,63 | 4 |
| 3 | TİTAN AKADEMİ | 2 | 1 | 1 | 154 | 131 | 1,17 | 3 |
| 4 | ESENLER EROK | 2 | 1 | 1 | 127 | 78 | 1,62 | 3 |
| 5 | MAVİLER S.K. A | 1 | 1 | 0 | 63 | 25 | 2,52 | 2 |
| 6 | ÜSKÜDAR BASKETBOL | 2 | 0 | 2 | 75 | 145 | 0,51 | 2 |
| 7 | DİNAMO | 2 | 0 | 2 | 70 | 145 | 0,48 | 2 |
| 8 | SUADİYE BASKETBOL B | 1 | 0 | 1 | 37 | 89 | 0,41 | 1 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENÇ PAŞABAHÇE | 2 | 2 | 0 | 133 | 83 | 1,60 | 4 |
| 2 | İTO B | 2 | 2 | 0 | 162 | 86 | 1,88 | 4 |
| 3 | İSTANBUL BASKET | 1 | 1 | 0 | 76 | 49 | 1,55 | 2 |
| 4 | SUADİYE BASKETBOL A | 1 | 1 | 0 | 75 | 49 | 1,53 | 2 |
| 5 | TEŞVİKİYE BASKETBOL | 2 | 0 | 2 | 80 | 144 | 0,55 | 2 |
| 6 | BEYLERBEYİ | 2 | 0 | 2 | 76 | 135 | 0,56 | 2 |
| 7 | ATLANTİK SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 56 | 74 | 0,75 | 1 |
| 8 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 1 | 0 | 1 | 55 | 93 | 0,59 | 1 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA YILDIZLARI | 2 | 2 | 0 | 164 | 143 | 1,14 | 4 |
| 2 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 2 | 1 | 1 | 135 | 131 | 1,03 | 3 |
| 3 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK | 2 | 1 | 1 | 103 | 110 | 0,93 | 3 |
| 4 | NOVA BASKET B | 2 | 1 | 1 | 131 | 81 | 1,61 | 3 |
| 5 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | 80 | 29 | 2,75 | 2 |
| 6 | TAN SPOR | 1 | 0 | 1 | 63 | 80 | 0,78 | 1 |
| 7 | İTÜ B | 1 | 0 | 1 | 29 | 80 | 0,36 | 1 |
| 8 | EYÜP BASKET | 1 | 0 | 1 | 25 | 76 | 0,32 | 1 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAAN S.K. | 2 | 2 | 0 | 156 | 84 | 1,85 | 4 |
| 2 | UFUKCAN AYDIN | 2 | 1 | 1 | 95 | 129 | 0,73 | 3 |
| 3 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 2 | 1 | 1 | 126 | 139 | 0,90 | 3 |
| 4 | HIGH TOUCH | 1 | 1 | 0 | 88 | 36 | 2,44 | 2 |
| 5 | AVCILAR DEMİRORDU | 1 | 1 | 0 | 76 | 33 | 2,30 | 2 |
| 6 | DEV ADAMLAR | 2 | 0 | 2 | 100 | 137 | 0,72 | 2 |
| 7 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 1 | 0 | 1 | 36 | 76 | 0,47 | 1 |
| 8 | PAMUKSPOR | 1 | 0 | 1 | 33 | 76 | 0,43 | 1 |
| # | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ B | 2 | 2 | 0 | 166 | 106 | 1,56 | 4 |
| 2 | DUDULLU OSB | 2 | 2 | 0 | 158 | 70 | 2,25 | 4 |
| 3 | AKADEMİ İSTANBUL | 2 | 1 | 1 | 127 | 117 | 1,08 | 3 |
| 4 | FMV IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | 66 | 65 | 1,01 | 2 |
| 5 | ANADOLU MARMARA S.K. A | 2 | 0 | 2 | 91 | 170 | 0,53 | 2 |
| 6 | DAÇKA ÜSKÜDAR | 1 | 0 | 1 | 65 | 66 | 0,98 | 1 |
| 7 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 1 | 0 | 1 | 61 | 89 | 0,68 | 1 |
| 8 | İKON BASKETBOL AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 47 | 98 | 0,47 | 1 |
| # | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK | 2 | 2 | 0 | 127 | 106 | 1,19 | 4 |
| 2 | UNİBASKET | 2 | 1 | 1 | 115 | 99 | 1,16 | 3 |
| 3 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | 1 | 1 | 0 | 76 | 42 | 1,80 | 2 |
| 4 | MİMAR SİNAN KOLEJİ | 1 | 1 | 0 | 63 | 42 | 1,50 | 2 |
| 5 | İTÜ A | 1 | 0 | 1 | 53 | 64 | 0,82 | 1 |
| 6 | AVCILAR YANKI | 1 | 0 | 1 | 42 | 63 | 0,66 | 1 |
| 7 | FAST AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 36 | 62 | 0,58 | 1 |
| 8 | BEST BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 42 | 76 | 0,55 | 1 |
| # | G Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMAK OKULLARI S.K. | 2 | 2 | 0 | 164 | 121 | 1,35 | 4 |
| 2 | ANADOLU MARMARA B | 2 | 1 | 1 | 155 | 129 | 1,20 | 3 |
| 3 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 73 | 36 | 2,02 | 2 |
| 4 | MAVİLER SK B | 1 | 1 | 0 | 64 | 48 | 1,33 | 2 |
| 5 | ALLSTARS İSTANBUL B | 2 | 0 | 2 | 87 | 144 | 0,60 | 2 |
| 6 | BASKETBOL AKADEMİ S.K. | 2 | 0 | 2 | 81 | 146 | 0,55 | 2 |
| 7 | UNSPED | 1 | 1 | 0 | 83 | 55 | 1,50 | 2 |
| 8 | TİTAN ATLETİK S.K. | 1 | 0 | 1 | 55 | 83 | 0,66 | 1 |
| # | H Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASYA KARTALLARI | 2 | 2 | 0 | 133 | 90 | 1,47 | 4 |
| 2 | MVP | 2 | 1 | 1 | 131 | 97 | 1,35 | 3 |
| 3 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 2 | 1 | 1 | 85 | 119 | 0,71 | 3 |
| 4 | LİMA | 1 | 1 | 0 | 72 | 51 | 1,41 | 2 |
| 5 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK | 2 | 0 | 2 | 97 | 125 | 0,77 | 2 |
| 6 | AVRUPA KARŞIYAKA | 1 | 1 | 0 | 80 | 51 | 1,56 | 2 |
| 7 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | 1 | 0 | 1 | 51 | 80 | 0,63 | 1 |
| 8 | ŞİŞLİ A | 1 | 0 | 1 | 32 | 68 | 0,47 | 1 |
| # | AVRUPA 1. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR SİSTEM S.K. | 1 | 1 | 0 | 77 | 33 | 2,33 | 2 |
| 2 | AVCILAR ATAK | 1 | 0 | 1 | 33 | 77 | 0,42 | 1 |
| 3 | AVRUPA ELİT S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | FLORYA ELİT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | ANKA AVRUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | KUTUP YILDIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | AVRASYA AKADEMİ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | AVRUPA 2. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İST. PANTERLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | SİLİVRİ AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | İLAB BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | PETNA S.K. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | AVCILAR TANYILDIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | AVRUPA 3. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAKENT ELİT | 1 | 1 | 0 | 60 | 53 | 1,13 | 2 |
| 2 | BAKIRKÖY SK | 1 | 1 | 0 | 78 | 28 | 2,78 | 2 |
| 3 | SULTANGAZİ BLD. B | 1 | 0 | 1 | 53 | 60 | 0,88 | 1 |
| 4 | ART S.K. | 1 | 0 | 1 | 28 | 78 | 0,35 | 1 |
| 5 | BEYKENT BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | FLY İSTANBUL S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | YÜKSELEN YETENEKLER S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | AVRUPA 4. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBULSPOR | 1 | 1 | 0 | 65 | 24 | 2,70 | 2 |
| 2 | GÜNGÖREN DORUK | 1 | 0 | 1 | 24 | 65 | 0,36 | 1 |
| 3 | ROTARY 100. YIL AND L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | AYKA YETENEK S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | ULU SPOR AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | AVRUPA KARŞIYAKA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | AVRUPA 5. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTBOL | 1 | 1 | 0 | 50 | 36 | 1,38 | 2 |
| 2 | ATAGÜL AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 36 | 50 | 0,72 | 1 |
| 3 | YEŞİLKÖY YILDIZLARI SK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | GÖK S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | BEŞYILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | ALTIN ADIM ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | AVRUPA 6. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATİH YAVUZ SELİM O.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | ULUS SPOR AKD. S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | BEYLİKDÜZÜ BASK. AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | ANKA AKD. BİLİM S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | YEŞİL SİYAH 1914 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | ASYA 1. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMİ MARMARA S.K | 1 | 1 | 0 | 57 | 41 | 1,39 | 2 |
| 2 | DEV ATAŞEHİR B | 1 | 1 | 0 | 63 | 52 | 1,21 | 2 |
| 3 | ATLETİK SPORTİF | 1 | 1 | 0 | 42 | 39 | 1,07 | 2 |
| 4 | İSTANBUL 10 SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 39 | 42 | 0,92 | 1 |
| 5 | ÇENGEL AKD. S.K. A | 1 | 0 | 1 | 52 | 63 | 0,82 | 1 |
| 6 | ARENA ANKA A | 1 | 0 | 1 | 41 | 57 | 0,71 | 1 |
| 7 | İST. GÖZTEPE AKADEMİ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | ASYA 2. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAAN GÖZTEPE A | 1 | 1 | 0 | 61 | 45 | 1,35 | 2 |
| 2 | HIGH TOUCH B | 1 | 1 | 0 | 54 | 33 | 1,63 | 2 |
| 3 | İSTANBULLS | 1 | 0 | 1 | 45 | 61 | 0,73 | 1 |
| 4 | ÇENGELKÖY BASKETBOL A | 1 | 0 | 1 | 33 | 54 | 0,61 | 1 |
| 5 | DAÇKA MALTEPE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | BEYKOZ BG SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | İSTANBUL ALFA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | ASYA 3. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASYA KARTALLARI A | 1 | 1 | 0 | 58 | 44 | 1,31 | 2 |
| 2 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 1 | 1 | 0 | 95 | 28 | 3,39 | 2 |
| 3 | ARMADA | 1 | 0 | 1 | 44 | 58 | 0,75 | 1 |
| 4 | KARŞIYAKA DOĞAN A | 1 | 0 | 1 | 28 | 95 | 0,29 | 1 |
| 5 | FEN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | ADA YILDIZLARI B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | CSKA MOSKOVA KADIKÖY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | ASYA 4. Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL KARŞIYAKA | 1 | 1 | 0 | 57 | 20 | 2,85 | 2 |
| 2 | 11 ARTHLETIC S.K. | 1 | 1 | 0 | 75 | 31 | 2,41 | 2 |
| 3 | ATAŞEHİR YILDIZLARI B | 1 | 1 | 0 | 55 | 43 | 1,27 | 2 |
| 4 | ORTAÇEŞME | 1 | 0 | 1 | 43 | 55 | 0,78 | 1 |
| 5 | ELİT AKADEMİ SPORTİF | 1 | 0 | 1 | 31 | 75 | 0,41 | 1 |
| 6 | MAVİ BİRLİK | 1 | 0 | 1 | 20 | 57 | 0,35 | 1 |
| 7 | BOĞAZİÇİ ELİT SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 4 | 4 | 0 | 372 | 173 | 2,15 | 8 |
| 2 | ANADOLU EFES B | 4 | 3 | 1 | 370 | 199 | 1,85 | 7 |
| 3 | FENERBAHÇE B | 4 | 2 | 2 | 238 | 302 | 0,78 | 6 |
| 4 | İBB B | 4 | 1 | 3 | 197 | 361 | 0,54 | 5 |
| 5 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 4 | 0 | 4 | 175 | 317 | 0,55 | 4 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE A | 4 | 4 | 0 | 337 | 199 | 1,69 | 8 |
| 2 | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 292 | 252 | 1,15 | 7 |
| 3 | ANADOLU EFES A | 4 | 2 | 2 | 242 | 259 | 0,93 | 6 |
| 4 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK | 4 | 1 | 3 | 236 | 276 | 0,85 | 5 |
| 5 | TEŞVİKİYE | 4 | 0 | 4 | 191 | 312 | 0,61 | 4 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTO | 4 | 4 | 0 | 297 | 206 | 1,44 | 8 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 313 | 172 | 1,81 | 7 |
| 3 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 4 | 2 | 2 | 223 | 272 | 0,81 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 4 | 1 | 3 | 229 | 273 | 0,83 | 5 |
| 5 | ALLSTARS İSTANBUL | 4 | 0 | 4 | 162 | 301 | 0,53 | 4 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARÜŞŞAFAKA | 4 | 4 | 0 | 291 | 182 | 1,59 | 8 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 4 | 2 | 2 | 238 | 241 | 0,98 | 6 |
| 3 | AKADEMİ İSTANBUL | 4 | 2 | 2 | 247 | 254 | 0,97 | 6 |
| 4 | İBB A | 4 | 2 | 2 | 237 | 269 | 0,88 | 6 |
| 5 | TİTAN AKADEMİ | 4 | 0 | 4 | 197 | 264 | 0,74 | 4 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 5 | 5 | 0 | 389 | 270 | 1,44 | 10 |
| 2 | BEŞİKTAŞ A | 4 | 4 | 0 | 233 | 187 | 1,24 | 8 |
| 3 | DARÜŞŞAFAKA A | 4 | 2 | 2 | 250 | 238 | 1,05 | 6 |
