| TARİH | SALON | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | KATEGORİ | GRUP |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | TEŞVİKİYE S.K | ALLSTARS İSTANBUL (A) | U16EA | KLASMAN GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | İSTANBUL BBSK (B) | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | U16EA | KLASMAN GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | AKADEMİ İSTANBUL (A) | İSTANBUL BBSK (A) | U16EA | KLASMAN GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | ATAŞEHİR YILDIZLARI (A) | TİTAN AKADEMİ | U16EA | KLASMAN GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | İTÜ (B) | TAN SPOR KULÜBÜ | U18EB | C GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 17:30 | İTÜ (A) | BEST BASKETBOL SK | U18EB | F GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | MAVİLER S.K (B) | ÜNSPED SK | U18EB | G GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | İLAB BASKETBOL | PERTEVNİYAL | U14EC | AVRUPA 3.GRUP |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | ŞİŞLİ S.K (A) | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN SK | U18EB | H GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | FMV IŞIK S.K. | İKON BASKETBOL AKADEMİ SK | U18EB | E GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | AVCILAR YANKI SK | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ SK | U18EB | F GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | MİMAR SİNAN KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | FAST AKADEMİ SK | U18EB | F GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:00 | AVCILAR DEMİRORDU SK | HIGH TOUCH (A) | U18EB | D GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 18:30 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS SK | DAÇKA ÜSKÜDAR S.K. | U18EB | E GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 20:00 | KURTULUŞ S.K. | AVCILAR DEMİRORDU S.K. | ÜMİTLER LİGİ | B GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 10:00 | DEV ATAŞEHİR S.K (B) | İSTANBUL ANKA SK (A) | U14EB | D GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 11:30 | DİNAMO SK | GENÇ ATAKENT SK (A) | U14EB | B GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 13:00 | İTO EĞT. Ve SOS. HİZM. VAK. S.K. (B) | TEŞVİKİYE BASKETBOL SK | U14EB | B GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 14:30 | KARTAL YILDIZLARI SK | BAKIRKÖY S.K. (A) | U14EB | F GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 16:00 | TİTAN AKADEMİ SK (B) | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHTİSAS SK | U14EB | B GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | CAFERAĞA S.S | 17:30 | FESA S.K. (A) | CSK | U14EB | A GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 16:30 | IRMAK OKULLARI S.K. (B) | İSTANBUL TÜRK TELEKOM S.K (A) | U14EB | A GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 18:00 | FMV ERENKÖY IŞIK S.K. (A) | POTANIN KARTALLARI SK (A) | U14EB | C GRUBU |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 19:30 | ALLSTARS İSTANBUL (B) | PAMUKSPOR GELİŞİM S.K (B) | U14EB | C GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | TEŞVİKİYE SK (A) | BEYKENT BASKETBOL SK (A) | U14EB | B GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | PETNA S.K (A) | U18EC | AVRUPA 2.GRUP |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | BEŞİKTAŞ (B) | U14EB | E GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | FMV ISPARTAKULE IŞIK OKULLARI | TENİS ESKRİM DAĞCILIK (B) | U14EB | D GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | FMV IŞIK S.K. (A) | CAAN S.K (A) | U14EB | F GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 17:30 | EYÜP BASKET SK | FMV ERENKÖY IŞIK S.K. | U18EB | C GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | FENERBAHÇE (A) | İSTANBUL TÜRK TELEKOM (B) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | AKADEMİ İSTANBUL (B) | FLORYA ELİT (A) | U14EA | KLASMAN GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | DARÜŞŞAFAKA (A) | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) | U16EA | FİNAL GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK (A) | HIGH TOUCH (A) | U14EA | KLASMAN GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | ANADOLU EFES (A) | PAMUKSPOR GELİŞİM (A) | U16EA | KLASMAN GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | AVRUPA KARŞIYAKA SK (A) | TİTAN ATLETİK SK (A) | U14EB | A GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 17:00 | İSTANBUL KÜLTÜR KOLEJİ SK | SİLİVRİ AKADEMİ SK | U18EC | AVRUPA 2.GRUP |
| 17 Kasım 2026 Salı | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 18:30 | ALTIN ADIM ACADEMY SK | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SK | U18EC | AVRUPA 5.GRUP |
| 17 Kasım 2026 Salı | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 20:00 | BEYLİKDÜZÜ ATA S.K | ÜNSPED | ÜMİTLER LİGİ | B GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | CAFERAĞA S.S | 17:00 | CEDİ OSMAN BASKETBOL SK | AVCILAR DEMİRORDU SK (A) | U14EB | D GRUBU |
| 17 Kasım 2026 Salı | CAFERAĞA S.S | 18:30 | 4M SPORTS SK (A) | TEŞVİKİYE SK (B) | U14EB | G GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | EMLAK KONUT (B) | BEŞİKTAŞ | U14KA | SERİ A |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | ANADOLU EFES (A) | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | ANADOLU EFES (B) | İTO EĞT. ve SOS. HİZM. (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | İTO EĞT. ve SOS. HİZM. (A) | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (B) | U16EA | FİNAL GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | PAMUKSPOR GELİŞİM (A) | TİTAN AKADEMİ (A) | U14EA | KLASMAN GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 17:30 | PETNA S.K (A) | ALTİUS SPORTS ACADEMY SK | U14EB | E GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | FMV IŞIK S.K. | BAHÇEŞEHİR YILDIZLAR AKADEMİ | U16EB | A GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | FLORYA ELİT SK (A) | TEŞVİKİYE BASKETBOL SK | U16EB | A GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | TEŞVİKİYE AKADEMİ S.K (B) | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN SK | U16EB | A GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | GALATASARAY (B) | DEV ATAŞEHİR S.K (B) | U16EB | H GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | DARÜŞŞAFAKA SK (B) | TENİS ESKRİM DAĞCILIK (B) | U16EB | G GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | CSK | ESENLER EROKSPOR SK | U16EB | A GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 17:00 | KUTUP YILDIZI S.K. | ANKA AVRUPA | U18EC | AVRUPA 1.GRUP |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 18:30 | MİMAROBA SK | NOVA BASKET SPOR KULÜBÜ | U14EC | AVRUPA 4.GRUP |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 20:00 | İSTANBUL KÜLTÜR KOLEJİ S.K. | UFUKCAN AYDIN S.K. | BÜYÜK ERKEKLER | A GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 11:30 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ S.K. | BAHÇEŞEHİR BASKET ve İHT. S.K (A) | U16EB | G GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 13:00 | ATLETİK SPORTİF SK | İTÜ SK (A) | U16EB | G GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 14:30 | ATAŞEHİR YILDIZLARI S.K. (B) | MAVİBİRLİK SK | U18EC | ASYA 4.GRUP |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 16:00 | ADA YILDIZLARI SK | PAMUKSPOR GELİŞİM S.K (B) | U16EB | D GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 17:30 | KAAN GÖZTEPE (A) | FAST AKADEMİ SK | U16EB | F GRUBU |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | CAFERAĞA S.S | 19:00 | ARMADA S.K. | ULU SPOR AKADEMİ | BÜYÜK ERKEKLER | A GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ | FENERBAHÇE (A) | U14KA | SERİ A |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | EMLAK KONUT (A) | FENERBAHÇE (B) | U14KA | SERİ A |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | BEŞİKTAŞ (A) | İSTANBUL BBSK (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | BEŞİKTAŞ (A) | FENERBAHÇE (B) | U16EA | FİNAL GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | İSTANBUL BBSK (B) | DUDULLU OSB (A) | U14EB | H GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | ÜMRANİYE BLD. S.K | ALLSTARS İSTANBUL | U14KA | SERİ A |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | AKADEMİ İSTANBUL (A) | GALATASARAY (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | GALATASARAY (A) | ANADOLU EFES (B) | U16EA | FİNAL GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | GALATASARAY | İTO EĞT. ve SOS. HİZM. (A) | U18EA | FİNAL GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | GALATASARAY (B) | DAÇKA ŞERİFALİ S.K | U14KA | SERİ A |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | GALATASARAY (A) | AÇI OKULLARI | U14KA | SERİ A |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 17:00 | BASKETS | AVCILAR YANKI | U16EC | AVRUPA 2.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 18:30 | BAĞCILAR GÖZTEPE SK | BEYLİKDÜZÜ BEYKENT SPOR KULÜBÜ | U16EC | AVRUPA 1.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | BAŞAKŞEHİR SPOR KOMPLEKSİ (BÜYÜK SALON) | 20:00 | BEYKENT BASKETBOL (B) | İSTBOL SK | U14EC | AVRUPA 11.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 10:00 | ANADOLU MARMARA S.K (A) | FESA S.K. (B) | U16EB | D GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 11:30 | ASYA KARTALLARI SK | İSTANBUL UTKU SK | U16KB | C GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 13:00 | CEVİZLİ ATAK S.K. | GENÇ PAŞABAHÇE SK | U16KB | D GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 14:30 | FEN SPOR KULÜBÜ | ÜMRANİYE BLD. S.K | U18EC | ASYA 3.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 16:00 | İSTANBUL GÖZTEPE AKADEMİ S.K. | İSTANBUL 10 SPOR KULÜBÜ | U18EC | ASYA 1.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 17:30 | ATAŞEHİR YILDIZLARI S.K. | GİRİŞİM S.K | U14EC | ASYA 13.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | CAFERAĞA S.S | 19:00 | TS BASKETBOL | ATAŞEHİR YILDIZLARI S.K. | BÜYÜK ERKEKLER | A GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 10:00 | HIGH TOUCH (B) | ALLSTARS İSTANBUL (A) | U14EB | E GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 11:30 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ SK | İSTANBUL ATA SK (A) | U14EB | F GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 13:00 | ROTA AKADEMİ SK (A) | TAKIM YILDIZLARI S.K.(A) | U14EB | H GRUBU |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 14:30 | KAAN GÖZTEPE (B) | DAÇKA MALTEPE S.K (B) | U16EC | ASYA 6.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 16:00 | DEV ATAŞEHİR S.K (A) | 11 ARTHLETİC SK | U16EC | ASYA 7.GRUP |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | YAKACIK İTO S.S | 17:30 | ÇENGEL AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | 4M SPORTS SK (B) | U16EC | ASYA 12.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | İSTANBUL GENÇLİK S.K | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ | U18KA | SERİ A |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ S.K | VERA BEYLİKDÜZÜ BASKET S.K | U18KA | SERİ A |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | ALLSTARS İSTANBUL | EMLAK KONUT (A) | U16KA | SERİ A |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | EMLAK KONUT (B) | ÜMRANİYE BLD. S.K | U16KA | SERİ A |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | BAHÇEŞEHİR BASKET ve İHT. (A) | DEV ATAŞEHİR (A) | U14EA | KLASMAN GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | FENERBAHÇE (A) | İSTANBUL TÜRK TELEKOM (A) | U16EA | FİNAL GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | TEŞVİKİYE S.K | FENERBAHÇE | U18EA | FİNAL GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | ANADOLU EFES (A) | İSTANBUL BBSK (B) | U18EA | FİNAL GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | BEŞİKTAŞ | CENNET S.K | U18KA | SERİ A |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | ALLSTARS İSTANBUL (A) | U18EA | KLASMAN GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | TENİS ESKRİM DAĞCILIK | PAMUKSPOR GELİŞİM (B) | U18EA | KLASMAN GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | CAFERAĞA S.S | 17:00 | ÇENGELKÖY BASKETBOL SK (A) | İSTANBULL'S SK | U18EC | ASYA 2.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | CAFERAĞA S.S | 18:30 | ANADOLU MARMARA SPOR KULÜBÜ (B) | ELİT AKADEMİ SPORTİF SK | U16EC | ASYA 4.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | CAFERAĞA S.S | 20:00 | YUGOS BASKET S.K. | ÜNSPED | BÜYÜK ERKEKLER | B GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 10:00 | İSTANBUL 10 SPOR KULÜBÜ | POTANIN KARTALLARI SK (B) | U14EC | ASYA 11.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 11:30 | İSTANBUL DEV SK (A) | KIZILTOPRAK 2004 (B) | U14EC | ASYA 10.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 13:00 | HIGH TOUCH | PENDİK BLD. S.K. (A) | U16EB | H GRUBU |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 14:30 | ANADOLU DOĞUŞ SK | SPOR VİZYON SK | U14EC | ASYA 8.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 16:00 | İSTANBUL KARŞIYAKA SK | ATLETİK SPORTİF | U14EC | ASYA 5.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 17:30 | ANKA ANADOLU (B) | ÜMRANİYE BLD. S.K | U14EC | ASYA 4.GRUP |
| 20 Kasım 2026 Cuma | YAKACIK İTO S.S | 19:00 | ANADOLU MARMARA S.K. | YENİ KADIKÖYSPOR | BÜYÜK ERKEKLER | B GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | CENNET S.K (A) | BEŞİKTAŞ | U16KA | SERİ A |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | DARÜŞŞAFAKA | BEŞİKTAŞ (A) | U18EA | FİNAL GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | İSTANBUL YILDIZLARI | FENERBAHÇE (B) | U16KA | SERİ A |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | GALATASARAY | FENERBAHÇE (A) | U16KA | SERİ A |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | ALLSTARS İSTANBUL | İSTANBUL VARDAR | U18KA | SERİ A |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 17:30 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL AKADEMİ | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ S.K (A) | U16KA | SERİ A |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI S.K (B) | İSTANBUL BASKET (A) | U14EB | G GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | VERA BEYLİKDÜZÜ BASKET S.K | GENÇ PAŞABAHÇE S.K (A) | U14EB | G GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | CEDİ OSMAN BASKETBOL SK | İSTANBUL HALKALI SK | U14KB | A GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | İSTANBUL UTKU SK | ATAKENT ATLETİK SK | U14KB | A GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 16:00 | SARIYER PROF. ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU O. SK | PARLAYAN YILDIZLAR SK | U14KB | A GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 17:30 | CENNET SK | GENÇ PAŞABAHÇE S.K | U14KB | B GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 10:00 | İSTANBUL PANTERLERİ | ATAKENT ELİT SK | U16EC | AVRUPA 1.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 11:30 | SİLİVRİ AKADEMİ SK | ANKA AKADEMİ BİLİM SK (A) | U16EC | AVRUPA 1.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | BAHÇELİEVLER ENGELLİLER S.S. | 13:00 | ŞİŞLİ S.K (A) | YALÇIN BASKETBOL AKADEMİ SK | U16EC | AVRUPA 1.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 15:00 | PARLAYAN YILDIZLAR SK | CSKA MOSKOVA KADIKÖY SK | U14EC | ASYA 5.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 16:30 | KARŞIYAKA DOĞAN | DEĞİŞİM SPOR KULÜBÜ (B) | U16EC | ASYA 5.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU S.S | 18:00 | SUADİYE BASKETBOL S.K (A) | STAR AKADEMİSİ | U16EC | ASYA 6.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 10:00 | BOĞAZİÇİ ELİT S.K. | FAST AKADEMİ SK | U14EC | ASYA 8.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 11:30 | FEN SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL ÇEVRE SK | U14EC | ASYA 9.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 13:00 | USA BASKETBOL | ASYA KARTALLARI (B) | U14EC | ASYA 10.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 14:30 | ADA YILDIZLARI | GENÇ ASLANLAR İSTANBUL SK | U14EC | ASYA 11.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 16:00 | METROPOL BASKET S.K. | BATI SPOR KULÜBÜ | U14EC | ASYA 13.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | YAKACIK İTO S.S | 17:30 | ATLETİK SPORTİF | AKADEMİ MARMARA S.K. | BÜYÜK ERKEKLER | A GRUBU |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ | 18:30 | İSTANBUL ÇEKMEKÖY SPORTİF SK | DAÇKA ÜSKÜDAR S.K. | U16EC | ASYA 4.GRUP |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ | 20:00 | İSTANBUL YILDIZLARI | BATI SPOR KULÜBÜ | U16EC | ASYA 8.GRUP |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 10:00 | FENERBAHÇE (B) | GALATASARAY (B) | U14KA | SERİ A |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 11:30 | EMLAK KONUT | FENERBAHÇE | U18KA | SERİ A |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 13:00 | FENERBAHÇE (A) | EMLAK KONUT (B) | U14KA | SERİ A |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 14:30 | GALATASARAY (A) | ANADOLU EFES (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 16:00 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI (A) | ANADOLU EFES (B) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C2) ÜLKER GO AHEAD SALONU | 17:30 | ALLSTARS İSTANBUL | EMLAK KONUT (A) | U14KA | SERİ A |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 10:00 | İSTANBUL BBSK (A) | İTO EĞT. ve SOS. HİZM. (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 11:30 | BEŞİKTAŞ | GALATASARAY (A) | U14KA | SERİ A |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 13:00 | BEŞİKTAŞ (A) | FENERBAHÇE (A) | U14EA | FİNAL GRUBU |
| 22 Kasım 2026 Pazar | BGM (C3) ÜLKER ÇİZİ SALONU | 14:30 | DAÇKA ŞERİFALİ S.K | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ | U14KA | SERİ A |
