14-10-2026
U18 B B Kızlar
14-10-2026
Büyük A Erkekler
14-10-2026
U14 B A Erkekler
14-10-2026
U18 B A Kızlar
14-10-2026
U16 B A Erkekler
14-10-2026
U16 B C Kızlar
14-10-2026
U16 B B Erkekler
14-10-2026
U18 A A Kızlar
Puan Durumları
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS BASKETBOL | 4 | 3 | 1 | 266 | 222 | 1,19 | 7 |
| 2 | SUADİYE BASKETBOL | 3 | 3 | 0 | 246 | 173 | 1,42 | 6 |
| 3 | FLORYA ELİT | 3 | 3 | 0 | 243 | 186 | 1,30 | 6 |
| 4 | CSK | 4 | 2 | 2 | 278 | 298 | 0,93 | 6 |
| 5 | ULU SPOR AKADEMİ | 3 | 2 | 1 | 180 | 166 | 1,08 | 5 |
| 6 | ŞİŞLİ | 3 | 2 | 1 | 203 | 182 | 1,11 | 5 |
| 7 | UFUKCAN AYDIN | 3 | 1 | 2 | 220 | 217 | 1,01 | 4 |
| 8 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 3 | 1 | 2 | 240 | 262 | 0,91 | 4 |
| 9 | ARMADA | 2 | 1 | 1 | 129 | 117 | 1,10 | 3 |
| 10 | ATLETİK SPORTİF | 2 | 1 | 1 | 118 | 131 | 0,90 | 3 |
| 11 | BEYLERBEYİ | 3 | 0 | 3 | 166 | 234 | 0,70 | 3 |
| 12 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 3 | 0 | 3 | 169 | 242 | 0,69 | 3 |
| 13 | AKADEMİ MARMARA S.K | 2 | 0 | 2 | 96 | 124 | 0,77 | 2 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 3 | 3 | 0 | 247 | 162 | 1,52 | 6 |
| 2 | UNSPED | 3 | 3 | 0 | 240 | 192 | 1,25 | 6 |
| 3 | LİMA | 3 | 2 | 1 | 199 | 180 | 1,10 | 5 |
| 4 | YENİ KADIKÖYSPOR | 3 | 2 | 1 | 196 | 192 | 1,02 | 5 |
| 5 | YUGOS BASKET | 3 | 2 | 1 | 228 | 212 | 1,07 | 5 |
| 6 | İSTANBUL ALFA SK | 3 | 2 | 1 | 234 | 200 | 1,17 | 5 |
| 7 | YSK YILDIRIM S.K. | 3 | 2 | 1 | 229 | 206 | 1,11 | 5 |
| 8 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 3 | 1 | 2 | 213 | 199 | 1,07 | 4 |
| 9 | TED | 3 | 1 | 2 | 219 | 236 | 0,92 | 4 |
| 10 | KURTULUŞ | 3 | 0 | 3 | 209 | 258 | 0,81 | 3 |
| 11 | ASYA KARTALLARI | 3 | 0 | 3 | 195 | 265 | 0,73 | 3 |
| 12 | ANADOLU MARMARA SK | 3 | 0 | 3 | 133 | 240 | 0,55 | 3 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU MARMARA SK | 3 | 3 | 0 | 281 | 134 | 2,09 | 6 |
| 2 | UFUKCAN AYDIN | 3 | 3 | 0 | 230 | 174 | 1,32 | 6 |
| 3 | ADA YILDIZLARI | 2 | 2 | 0 | 137 | 85 | 1,61 | 4 |
| 4 | BASKETBOL AKADEMİ S.K. | 2 | 2 | 0 | 141 | 105 | 1,34 | 4 |
| 5 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ A | 3 | 1 | 2 | 193 | 220 | 0,87 | 4 |
| 6 | ŞİŞLİ | 2 | 1 | 1 | 157 | 116 | 1,35 | 3 |
| 7 | BAYRAKTAR PENDİK | 3 | 0 | 3 | 131 | 303 | 0,43 | 3 |
| 8 | IRMAK OKULLARI S.K. | 2 | 1 | 1 | 144 | 121 | 1,19 | 3 |
| 9 | TED | 1 | 1 | 0 | 122 | 44 | 2,77 | 2 |
| 10 | CSK B | 2 | 0 | 2 | 88 | 144 | 0,61 | 2 |
| 11 | AVCILAR YANKI | 2 | 0 | 2 | 78 | 135 | 0,57 | 2 |
| 12 | GÜNGÖREN DORUK | 2 | 0 | 2 | 104 | 195 | 0,53 | 2 |
| 13 | DOSTLUKSPOR | 1 | 0 | 1 | 50 | 80 | 0,62 | 1 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK A | 2 | 2 | 0 | 189 | 78 | 2,42 | 4 |
| 2 | SUADİYE BASKETBOL | 2 | 2 | 0 | 144 | 109 | 1,32 | 4 |
| 3 | LİMA | 2 | 1 | 1 | 142 | 124 | 1,14 | 3 |
| 4 | ULU SPOR AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 111 | 40 | 2,77 | 2 |
| 5 | İST. KÜLTÜR KOLEJİ | 2 | 0 | 2 | 80 | 219 | 0,36 | 2 |
| 6 | KURTULUŞ | 1 | 1 | 0 | 104 | 69 | 1,50 | 2 |
| 7 | BEYLİKDÜZÜ ATA S.K | 1 | 1 | 0 | 71 | 56 | 1,26 | 2 |
| 8 | İSTANBUL KARŞIYAKA | 1 | 0 | 1 | 56 | 71 | 0,78 | 1 |
| 9 | MAVİLER SK | 1 | 0 | 1 | 49 | 66 | 0,74 | 1 |
| 10 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ B | 1 | 0 | 1 | 69 | 104 | 0,66 | 1 |
| 11 | AVCILAR DEMİRORDU | 1 | 0 | 1 | 46 | 82 | 0,56 | 1 |
| 12 | UNSPED | 1 | 0 | 1 | 38 | 81 | 0,46 | 1 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARÜŞŞAFAKA | 4 | 4 | 0 | 285 | 214 | 1,33 | 8 |
| 2 | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 320 | 256 | 1,25 | 7 |
| 3 | TED | 4 | 2 | 2 | 266 | 298 | 0,89 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 4 | 1 | 3 | 252 | 260 | 0,96 | 5 |
| 5 | İSTANBUL VARDAR A | 4 | 0 | 4 | 255 | 350 | 0,72 | 4 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU EFES A | 4 | 4 | 0 | 425 | 166 | 2,56 | 8 |
| 2 | İBB B | 4 | 3 | 1 | 287 | 204 | 1,40 | 7 |
| 3 | İBB A | 4 | 2 | 2 | 196 | 306 | 0,64 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 4 | 1 | 3 | 231 | 297 | 0,77 | 5 |
| 5 | İSTANBUL VARDAR B | 4 | 0 | 4 | 163 | 329 | 0,49 | 4 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTO | 4 | 3 | 1 | 264 | 264 | 1,00 | 7 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 250 | 231 | 1,08 | 7 |
| 3 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 4 | 2 | 2 | 282 | 264 | 1,06 | 6 |
| 4 | TEŞVİKİYE | 4 | 2 | 2 | 236 | 232 | 1,01 | 6 |
| 5 | NOVA BASKET | 4 | 0 | 4 | 214 | 255 | 0,83 | 4 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE | 4 | 4 | 0 | 326 | 196 | 1,66 | 8 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 4 | 3 | 1 | 372 | 217 | 1,71 | 7 |
| 3 | ANADOLU EFES B | 4 | 2 | 2 | 272 | 287 | 0,94 | 6 |
| 4 | ALLSTARS İSTANBUL | 4 | 1 | 3 | 212 | 320 | 0,66 | 5 |
| 5 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 4 | 0 | 4 | 247 | 409 | 0,60 | 4 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | ANADOLU EFES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | İBB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | GALATASARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | İTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | DARÜŞŞAFAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | TEŞVİKİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL VARDAR A | 1 | 1 | 0 | 53 | 33 | 1,60 | 2 |
| 2 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 1 | 1 | 0 | 58 | 52 | 1,11 | 2 |
| 3 | İSTANBUL VARDAR B | 1 | 0 | 1 | 33 | 53 | 0,62 | 1 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM A | 1 | 0 | 1 | 52 | 58 | 0,89 | 1 |
| 5 | NOVA BASKET A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | TED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | İBB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | ALLSTARS İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | ANADOLU EFES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVİLER S.K. A | 1 | 1 | 0 | 63 | 25 | 2,52 | 2 |
| 2 | BAKIRKÖY KARTALTEPE S. K. | 1 | 1 | 0 | 75 | 33 | 2,27 | 2 |
| 3 | DEV ATAŞEHİR A | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | 1,12 | 2 |
| 4 | TİTAN AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 72 | 81 | 0,88 | 1 |
| 5 | DİNAMO | 1 | 0 | 1 | 33 | 75 | 0,44 | 1 |
| 6 | ÜSKÜDAR BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 25 | 63 | 0,39 | 1 |
| 7 | SUADİYE BASKETBOL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | ESENLER EROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENÇ PAŞABAHÇE | 1 | 1 | 0 | 74 | 56 | 1,32 | 2 |
| 2 | İSTANBUL BASKET | 1 | 1 | 0 | 76 | 49 | 1,55 | 2 |
| 3 | BEYLERBEYİ | 1 | 0 | 1 | 49 | 76 | 0,64 | 1 |
| 4 | ATLANTİK SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 56 | 74 | 0,75 | 1 |
| 5 | SUADİYE BASKETBOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | İTO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | TEŞVİKİYE BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | SULTANGAZİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA BASKET B | 1 | 1 | 0 | 76 | 25 | 3,04 | 2 |
| 2 | FMV ERENKÖY IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | 80 | 29 | 2,75 | 2 |
| 3 | ADA YILDIZLARI | 1 | 1 | 0 | 80 | 63 | 1,26 | 2 |
| 4 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 1 | 1 | 0 | 55 | 47 | 1,17 | 2 |
| 5 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK | 1 | 0 | 1 | 47 | 55 | 0,85 | 1 |
| 6 | TAN SPOR | 1 | 0 | 1 | 63 | 80 | 0,78 | 1 |
| 7 | İTÜ B | 1 | 0 | 1 | 29 | 80 | 0,36 | 1 |
| 8 | EYÜP BASKET | 1 | 0 | 1 | 25 | 76 | 0,32 | 1 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH TOUCH | 1 | 1 | 0 | 88 | 36 | 2,44 | 2 |
| 2 | CAAN S.K. | 1 | 1 | 0 | 76 | 36 | 2,11 | 2 |
| 3 | BOĞAZİÇİ AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 78 | 59 | 1,32 | 2 |
| 4 | DEV ADAMLAR | 1 | 0 | 1 | 59 | 78 | 0,75 | 1 |
| 5 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 1 | 0 | 1 | 36 | 76 | 0,47 | 1 |
| 6 | UFUKCAN AYDIN | 1 | 0 | 1 | 36 | 88 | 0,40 | 1 |
| 7 | AVCILAR DEMİRORDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | PAMUKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDULLU OSB | 1 | 1 | 0 | 102 | 32 | 3,18 | 2 |
| 2 | BEŞİKTAŞ B | 1 | 1 | 0 | 98 | 47 | 2,08 | 2 |
| 3 | AKADEMİ İSTANBUL | 1 | 1 | 0 | 89 | 61 | 1,45 | 2 |
| 4 | FMV IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | 66 | 65 | 1,01 | 2 |
| 5 | DAÇKA ÜSKÜDAR | 1 | 0 | 1 | 65 | 66 | 0,98 | 1 |
| 6 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 1 | 0 | 1 | 61 | 89 | 0,68 | 1 |
| 7 | İKON BASKETBOL AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 47 | 98 | 0,47 | 1 |
| 8 | ANADOLU MARMARA S.K. A | 1 | 0 | 1 | 32 | 102 | 0,31 | 1 |
| # | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | 1 | 1 | 0 | 76 | 42 | 1,80 | 2 |
| 2 | BEST BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 42 | 76 | 0,55 | 1 |
| 3 | İTÜ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | UNİBASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | FAST AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | AVCILAR YANKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | MİMAR SİNAN KOLEJİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | G Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEŞVİKİYE AKADEMİ | 1 | 1 | 0 | 73 | 36 | 2,02 | 2 |
| 2 | MAVİLER SK B | 1 | 1 | 0 | 64 | 48 | 1,33 | 2 |
| 3 | IRMAK OKULLARI S.K. | 1 | 1 | 0 | 84 | 82 | 1,02 | 2 |
| 4 | ANADOLU MARMARA B | 1 | 0 | 1 | 82 | 84 | 0,97 | 1 |
| 5 | ALLSTARS İSTANBUL B | 1 | 0 | 1 | 48 | 64 | 0,75 | 1 |
| 6 | BASKETBOL AKADEMİ S.K. | 1 | 0 | 1 | 36 | 73 | 0,49 | 1 |
| 7 | UNSPED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | TİTAN ATLETİK S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | H Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 1 | 1 | 0 | 73 | 32 | 2,28 | 2 |
| 2 | ASYA KARTALLARI | 1 | 1 | 0 | 68 | 32 | 2,12 | 2 |
| 3 | AVRUPA KARŞIYAKA | 1 | 1 | 0 | 80 | 51 | 1,56 | 2 |
| 4 | LİMA | 1 | 1 | 0 | 72 | 51 | 1,41 | 2 |
| 5 | BÜYÜKÇEKMECE ATLETİK | 1 | 0 | 1 | 51 | 72 | 0,70 | 1 |
| 6 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | 1 | 0 | 1 | 51 | 80 | 0,63 | 1 |
| 7 | ŞİŞLİ A | 1 | 0 | 1 | 32 | 68 | 0,47 | 1 |
| 8 | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 1 | 0 | 1 | 32 | 73 | 0,43 | 1 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 4 | 4 | 0 | 372 | 173 | 2,15 | 8 |
| 2 | ANADOLU EFES B | 4 | 3 | 1 | 370 | 199 | 1,85 | 7 |
| 3 | FENERBAHÇE B | 4 | 2 | 2 | 238 | 302 | 0,78 | 6 |
| 4 | İBB B | 4 | 1 | 3 | 197 | 361 | 0,54 | 5 |
| 5 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 4 | 0 | 4 | 175 | 317 | 0,55 | 4 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE A | 4 | 4 | 0 | 337 | 199 | 1,69 | 8 |
| 2 | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 292 | 252 | 1,15 | 7 |
| 3 | ANADOLU EFES A | 4 | 2 | 2 | 242 | 259 | 0,93 | 6 |
| 4 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK | 4 | 1 | 3 | 236 | 276 | 0,85 | 5 |
| 5 | TEŞVİKİYE | 4 | 0 | 4 | 191 | 312 | 0,61 | 4 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTO | 4 | 4 | 0 | 297 | 206 | 1,44 | 8 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 1 | 313 | 172 | 1,81 | 7 |
| 3 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 4 | 2 | 2 | 223 | 272 | 0,81 | 6 |
| 4 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 4 | 1 | 3 | 229 | 273 | 0,83 | 5 |
| 5 | ALLSTARS İSTANBUL | 4 | 0 | 4 | 162 | 301 | 0,53 | 4 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARÜŞŞAFAKA | 4 | 4 | 0 | 291 | 182 | 1,59 | 8 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 4 | 2 | 2 | 238 | 241 | 0,98 | 6 |
| 3 | AKADEMİ İSTANBUL | 4 | 2 | 2 | 247 | 254 | 0,97 | 6 |
| 4 | İBB A | 4 | 2 | 2 | 237 | 269 | 0,88 | 6 |
| 5 | TİTAN AKADEMİ | 4 | 0 | 4 | 197 | 264 | 0,74 | 4 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ B | 1 | 1 | 0 | 87 | 53 | 1,64 | 2 |
| 2 | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ A | 1 | 0 | 1 | 53 | 87 | 0,60 | 1 |
| 3 | ANADOLU EFES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | FENERBAHÇE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | GALATASARAY A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | İTO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | BEŞİKTAŞ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | DARÜŞŞAFAKA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | FENERBAHÇE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAŞEHİR YILDIZLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | TEŞVİKİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | ALLSTARS İSTANBUL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | TİTAN AKADEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | İBB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | AKADEMİ İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | PAMUKSPOR GELİŞİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | ANADOLU EFES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | İBB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASYA KARTALLARI | 2 | 1 | 1 | 81 | 93 | 0,87 | 3 |
| 2 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN | 2 | 1 | 1 | 127 | 78 | 1,62 | 3 |
| 3 | ESENLER EROK | 1 | 1 | 0 | 54 | 27 | 2,00 | 2 |
| 4 | FLORYA ELİT | 1 | 1 | 0 | 59 | 44 | 1,34 | 2 |
| 5 | FMV IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | 58 | 45 | 1,28 | 2 |
| 6 | CSK | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 1,04 | 2 |
| 7 | PETNA S.K. | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | 0,95 | 1 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR YILDIZLAR AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 44 | 59 | 0,74 | 1 |
| 9 | TEŞVİKİYE AKADEMİ B | 1 | 0 | 1 | 27 | 54 | 0,50 | 1 |
| 10 | TEŞVİKİYE BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 42 | 92 | 0,45 | 1 |
| # | B Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEĞİŞİM A | 1 | 1 | 0 | 90 | 36 | 2,50 | 2 |
| 2 | MAVİLER SK | 1 | 1 | 0 | 62 | 39 | 1,58 | 2 |
| 3 | İSTANBUL TÜRK TELEKOM SK B | 1 | 1 | 0 | 75 | 52 | 1,44 | 2 |
| 4 | UNSPED | 1 | 1 | 0 | 48 | 41 | 1,17 | 2 |
| 5 | İSTBOL | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 2 |
| 6 | İSTANBUL DEV | 1 | 0 | 1 | 41 | 48 | 0,85 | 1 |
| 7 | BAHÇEŞEHİR SİSTEM S.K. | 1 | 0 | 1 | 52 | 75 | 0,69 | 1 |
| 8 | BİZİMKENT | 1 | 0 | 1 | 39 | 62 | 0,62 | 1 |
| 9 | ALLSTARS İSTANBUL B | 1 | 0 | 1 | 36 | 90 | 0,40 | 1 |
| 10 | CSKA MOSKOVA KADIKÖY | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,00 | 0 |
| # | C Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL HALKALI | 1 | 1 | 0 | 68 | 27 | 2,51 | 2 |
| 2 | LİMA | 1 | 1 | 0 | 80 | 36 | 2,22 | 2 |
| 3 | UFUKCAN AYDIN A | 1 | 1 | 0 | 98 | 50 | 1,96 | 2 |
| 4 | DUDULLU OSB | 1 | 1 | 0 | 71 | 37 | 1,91 | 2 |
| 5 | TED A | 1 | 1 | 0 | 60 | 44 | 1,36 | 2 |
| 6 | MVP | 1 | 0 | 1 | 44 | 60 | 0,73 | 1 |
| 7 | TİTAN ATLETİK S.K. | 1 | 0 | 1 | 37 | 71 | 0,52 | 1 |
| 8 | BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL İHT. | 1 | 0 | 1 | 50 | 98 | 0,51 | 1 |
| 9 | OLİMPİK YILDIZLAR S.K. | 1 | 0 | 1 | 36 | 80 | 0,45 | 1 |
| 10 | ÇENGELKÖY BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 27 | 68 | 0,39 | 1 |
| # | D Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İTO B | 1 | 1 | 0 | 70 | 33 | 2,12 | 2 |
| 2 | FESA A | 1 | 1 | 0 | 62 | 31 | 2,00 | 2 |
| 3 | ADA YILDIZLARI | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 | 1,15 | 2 |
| 4 | ANADOLU MARMARA S.K. A | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 | 0,86 | 1 |
| 5 | FESA B | 1 | 0 | 1 | 31 | 62 | 0,50 | 1 |
| 6 | SUADİYE BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 33 | 70 | 0,47 | 1 |
| 7 | SMAÇ AKADEMİ S.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | İTÜ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | BEYKENT BASKETBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | PAMUKSPOR GELİŞİM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | E Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAÇKA MALTEPE A | 2 | 1 | 1 | 83 | 80 | 1,03 | 3 |
| 2 | BEYKOZ BG SPOR | 1 | 1 | 0 | 49 | 29 | 1,68 | 2 |
| 3 | EVOLOG DAÇKA ŞERİFALİ | 1 | 1 | 0 | 64 | 46 | 1,39 | 2 |
| 4 | MİMAR SİNAN KOLEJİ A | 1 | 1 | 0 | 82 | 75 | 1,09 | 2 |
| 5 | IRMAK OKULLARI S.K. | 1 | 1 | 0 | 52 | 50 | 1,04 | 2 |
| 6 | ATLANTİK SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | 0,96 | 1 |
| 7 | EYÜP BASKET | 1 | 0 | 1 | 75 | 82 | 0,91 | 1 |
| 8 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | 46 | 64 | 0,71 | 1 |
| 9 | ARENA ANKA | 1 | 0 | 1 | 31 | 54 | 0,57 | 1 |
| # | F Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŞİKTAŞ B | 1 | 1 | 0 | 79 | 36 | 2,19 | 2 |
| 2 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ S.K. | 1 | 1 | 0 | 59 | 33 | 1,78 | 2 |
| 3 | KAAN GÖZTEPE A | 1 | 1 | 0 | 70 | 50 | 1,40 | 2 |
| 4 | AVCILAR DEMİRORDU | 1 | 1 | 0 | 78 | 56 | 1,39 | 2 |
| 5 | İSTANBUL VARDAR | 1 | 0 | 1 | 56 | 78 | 0,71 | 1 |
| 6 | AKADEMİ İSTANBUL B | 1 | 0 | 1 | 50 | 70 | 0,71 | 1 |
| 7 | FAST AKADEMİ | 1 | 0 | 1 | 33 | 59 | 0,55 | 1 |
| 8 | ROTA AKADEMİ A | 1 | 0 | 1 | 36 | 79 | 0,45 | 1 |
| 9 | TEŞVİKİYE AKADEMİ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | G Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
